ID저장
로그인
회원가입 line 아이디 line 비밀번호찾기

실시간통계 국내 식품산업 시장규모
실시간통계 외식업 업종별 매출액
실시간통계 세계 식품시장 규모
실시간통계 외식업 업종별 영업비용
실시간통계 국가별 식품시장 규모
QuickMenu
식품산업 진흥법
식품산업 관련 규정
표준 산업분류
식품 품목분류
공지사항
searchButton 통계메타DB
title icon식품통계

선택 국내 통계

  선택 식품산업 관련지표

  선택 식품제조업통계

  선택 식품유통업통계

  선택 외식업통계

  선택 농업통계

선택 국외 통계

  선택 주요지표

  선택 일본식품통계

  선택 미국의 식품통계

  선택 유럽연합식품통계

품목(05월 18일) 당일 등락률 1일전 1개월전 1년전
마늘/깐마늘 6,140 하락 4.7 6,440 6,974 6,520
4,840 하락 4.0 5,040 15,064 3,516
마늘/난지㎏ 4,400 하락 3.7 4,570 4,666 4,730
상추/청 2,650 하락 3.6 2,750 2,890 3,740
상추/적 2,750 하락 3.5 2,850 2,980 4,130
미나리/미나리 1,920 하락 3.0 1,980 2,544 2,550
참외/참외 4,080 하락 1.9 4,160 6,332 3,892
오이/취청 2,533 하락 1.9 2,583 2,793 2,063
파/대파 1,680 하락 1.2 1,700 1,388 1,004
깻잎/깻잎 8,800 하락 1.1 8,900 8,040 7,740
오이/다다기계통 2,222 상승 3.1 2,156 2,782 2,333
1,640 상승 2.5 1,600 1,827 1,664
새송이버섯/새송이.. 4,300 상승 2.4 4,200 4,700
고구마/고구마 5,120 상승 2.0 5,020 4,660 3,360
당근/무세척 1,450 상승 13.3 1,280 1,268 1,678
풋고추/청양고추 4,160 상승 1.5 4,100 5,012 2,508
생강/국산 3,540 상승 1.4 3,490 3,400 3,680
양배추/양배추 1,620 상승 1.3 1,600 808 400
5,840 상승 0.7 5,800 7,760 3,992
감자/수미 2,940 상승 0.3 2,930 2,074 848

      품목     국가/시장       단위    상품    중품    하품
무/무 일본/동경오.. 10KG 0 0 0
무/무 일본/동경오.. 10KG 1,890 1,575 1,470
무/무 일본/동경오.. 10KG 1,050 0 840
당근/Napp.. 일본/동경오.. 10KG 1,680 0 1,575
당근/Napp.. 일본/동경오.. 10KG 1,470 1,260 1,050
배추/배추 일본/동경오.. 15KG 1,365 1,050 1,050
배추/배추 일본/동경오.. 13KG 0 0 0
양배추/양배추.. 일본/동경오.. 10KG 1,365 0 1,260
양배추/양배추.. 일본/동경오.. 10KG 1,680 1,313 1,260
양배추/양배추.. 일본/동경오.. 10KG 3,465 3,465 2,625
시금치/시금치.. 일본/동경오.. 0.2KG.. 210 210 147
시금치/시금치.. 일본/동경오.. 0.2KG.. 210 126 84
시금치/시금치.. 일본/동경오.. 0.2KG.. 231 105 74
파/대파 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
파/대파 일본/동경오.. 6KG 0 0 0
파/대파 일본/동경오.. 5KG 0 1,365 0
샐러리/샐러리.. 일본/동경오.. 10KG 5,040 0 4,725
샐러리/샐러리.. 일본/동경오.. 10KG 4,515 3,675 3,675
양상추/Lce.. 일본/동경오.. 10KG 1,313 0 1,050
양상추/Lce.. 일본/동경오.. 10KG 3,150 2,625 2,415
양상추/Lce.. 일본/동경오.. 10KG 2,625 2,625 2,100
오이/오이 일본/동경오.. 5KG 2,310 1,680 1,575
오이/오이 일본/동경오.. 5KG 2,100 1,680 1,575
오이/오이 일본/동경오.. 5KG 1,785 1,470 1,365
오이/오이 일본/동경오.. 5KG 2,100 1,575 1,470
가지/가지 일본/동경오.. 8KG 3,780 3,360 3,308
가지/가지 일본/동경오.. 0.4KG.. 0 53 0
가지/가지 일본/동경오.. 0.3KG.. 126 95 89
토마토/토마토.. 일본/동경오.. 4KG 1,575 1,365 1,260
토마토/토마토.. 일본/동경오.. 4KG 2,625 1,365 1,260
토마토/토마토.. 일본/동경오.. 4KG 1,155 0 1,050
토마토/토마토.. 일본/동경오.. 4KG 1,365 735 735
미니토마토/미.. 일본/동경오.. 2.4KG.. 2,268 1,134 1,134
미니토마토/미.. 일본/동경오.. 0.2KG.. 189 116 105
미니토마토/미.. 일본/동경오.. 3KG 2,226 1,050 1,050
피망/피망 일본/동경오.. 0.15K.. 74 53 47
피망/피망 일본/동경오.. 0.15K.. 58 47 42
피망/피망 일본/동경오.. 0.13K.. 0 0 0
피망/빨강 일본/동경오.. 3KG 0 0 0
피망/노랑 일본/동경오.. 0.2KG.. 0 0 0
표고버섯/표고.. 일본/동경오.. 0.1KG.. 77 77 53
표고버섯/표고.. 일본/동경오.. 0.1KG.. 126 126 63
표고버섯/표고.. 일본/동경오.. 0.1KG.. 0 0 0
표고버섯/표고.. 일본/동경오.. 0.1KG.. 189 84 84
양파/양파 일본/동경오.. 20KG 0 1,785 0
양파/양파 일본/동경오.. 20KG 0 1,991 0
양파/양파 일본/동경오.. 20KG 0 2,100 0
마늘/마늘 일본/동경오.. KG 1,470 1,365 1,260
마늘/마늘 일본/동경오.. KG 0 0 0
생강/생강 일본/동경오.. 4KG 4,725 3,990 3,780
생강/생강 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
고구마/고구마.. 일본/동경오.. 5KG 1,260 945 893
고구마/고구마.. 일본/동경오.. 5KG 1,575 0 630
고구마/고구마.. 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
감자/감자 일본/동경오.. 0.8KG.. 0 0 0
감자/감자 일본/동경오.. 10KG 0 840 0
감자/감자 일본/동경오.. 10KG 1,575 1,050 1,050
파프리카/빨강.. 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
파프리카/빨강.. 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
파프리카/빨강.. 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
파프리카/노랑.. 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
파프리카/노랑.. 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
파프리카/노랑.. 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
사과/후지 일본/동경오.. 10KG 0 5,040 0
사과/후지 일본/동경오.. 10KG 0 0 0
사과/후지 일본/동경오.. 10KG 0 0 0
사과/죠나골드.. 일본/동경오.. 10KG 0 4,725 0
사과/죠나골드.. 일본/동경오.. 10KG 0 0 0
멜론/아루스 일본/동경오.. 9KG 0 6,143 0
멜론/아루스 일본/동경오.. 9KG 0 12,285 0
멜론/아루스 일본/동경오.. 8.5KG.. 0 2,940 0
포도/거봉 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
포도/거봉 일본/동경오.. 0.9KG.. 0 3,150 0
배/풍수 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
배/풍수 일본/동경오.. 10KG 0 0 0
배/풍수 일본/동경오.. 10KG 0 0 0
배/행수 일본/동경오.. 10KG 0 0 0
배/행수 일본/동경오.. 10KG 0 0 0
밀감/하우스 일본/동경오.. 5KG 0 6,825 0
밀감/하우스 일본/동경오.. 5KG 0 0 0
밤/밤 일본/동경오.. KG 0 0 0
밤/밤 일본/동경오.. 10KG 0 0 0
딸기/토요노카.. 일본/동경오.. 0.3KG.. 0 0 0
딸기/토요노카.. 일본/동경오.. 0.3KG.. 0 0 0
딸기/토치오토.. 일본/동경오.. 0.3KG.. 263 263 242
딸기/토치오토.. 일본/동경오.. 0.3KG.. 0 0 0
딸기/토치오토.. 일본/동경오.. 0.3KG.. 0 0 0
다랑어/다랑어.. 일본/동경츠.. KG 3,675 0 0
다랑어/다랑어.. 일본/동경츠.. KG 3,990 0 2,730
다랑어/다랑어.. 일본/동경츠.. KG 5,565 0 3,150
다랑어/황다랑.. 일본/동경츠.. KG 735 0 630
다랑어/황다랑.. 일본/동경츠.. KG 1,050 0 630
다랑어/눈다랑.. 일본/동경츠.. KG 0 0 1,260
다랑어/눈다랑.. 일본/동경츠.. KG 2,625 0 735
다랑어/참다랑.. 일본/동경츠.. KG 4,200 0 2,625
다랑어/참다랑.. 일본/동경츠.. KG 5,040 0 1,050
참도미/참도미.. 일본/동경츠.. KG 1,575 0 630
광어/광어 일본/동경츠.. KG 2,625 0 1,575
전갱이/전갱이.. 일본/동경츠.. KG 420 0 315
정어리/정어리.. 일본/동경츠.. KG 683 0 158
꽁치/꽁치 일본/동경츠.. KG 0 0 0
오징어/오징어.. 일본/동경츠.. KG 1,050 0 420
고등어/고등어.. 일본/동경츠.. KG 945 0 168
굴/굴 일본/동경츠.. KG 0 0 0
굴/굴 일본/동경츠.. KG 0 0 0
방어/방어 일본/동경츠.. KG 368 0 315
피조개/피조개.. 일본/동경츠.. KG 2,625 0 525
삼치/삼치 일본/동경츠.. KG 1,365 0 735
쇠고기/쇠고기.. 일본/동경식.. KG 2,009 0 0
돼지고기/돼지.. 일본/동경식.. KG 495 0 410
닭고기/닭고기.. 일본/동경식.. KG 290 0 245
닭다리/닭다리.. 일본/동경식.. KG 0 0 0
국화/스프레이.. 일본/동경오.. 1본 73 42 0
국화/스프레이.. 일본/동경오.. 100본 7,350 4,725 0
국화/소국 일본/동경오.. 100본 4,725 3,465 0
백/대륜 일본/동경오.. 100본 7,875 5,460 0
황/대륜 일본/동경오.. 100본 8,400 6,090 0
적/대륜 일본/동경오.. 100본 9,450 5,250 0
카네이션/카네.. 일본/동경오.. 1본 30 27 0
카네이션/스프.. 일본/동경오.. 100본 6,825 2,520 0
카네이션/핑크.. 일본/동경오.. 100본 7,875 4,620 0
장미/로테로제.. 일본/동경오.. 100본 14,805 6,825 0
장미/스프레이.. 일본/동경오.. 100본 16,800 10,500 0
장미/엘로롯트.. 일본/동경오.. 1본 0 0 0
장미/리틀마블.. 일본/동경오.. 1본 0 0 0
백합/철포 일본/동경오.. 100본 12,600 8,610 0
백합/스카시 일본/동경오.. 100본 6,825 6,405 0
백합/오리엔탈.. 일본/동경오.. 10본 9,450 2,404 0
백합/LA하이.. 일본/동경오.. 100본 8,820 6,090 0
글라디올러스/.. 일본/동경오.. 100본 9,450 5,040 0
거베라/거베라.. 일본/동경오.. 100본 8,400 2,625 0
안개초/안개초.. 일본/동경오.. 100본 16,800 4,095 0
양란/덴파레(.. 일본/동경오.. 1본 79 54 0
양란/덴파레(.. 일본/동경오.. 1본 0 67 0
양란/신비디움.. 일본/동경오.. 1본 0 617 0
양란/온시디움.. 일본/동경오.. 1본 141 70 0
안스리움/안스.. 일본/동경오.. 1본 105 49 0
칼라/칼라 일본/동경오.. 1본 0 247 0
헬리코니아/헬.. 일본/동경오.. 1본 0 175 0
킹프로티아/킹.. 일본/동경오.. 1본 0 0 0
드라세나/드라.. 일본/동경오.. 1본 31 25 0
레져펀/레져펀.. 일본/동경오.. 1본 21 15 0
러스카스/러스.. 일본/동경오.. 1본 37 36 0
셀리아/셀리아.. 일본/동경오.. 1본 0 0 0
히펠리컴/히펠.. 일본/동경오.. 1본 84 63 0
핏트스폴럼/핏.. 일본/동경오.. 1본 57 54 0
레몬리후/레몬.. 일본/동경오.. 1본 0 376 0
게이락스/게이.. 일본/동경오.. 1본 13 8 0
국화/스프레이.. 일본/오사카.. 100본 6,300 5,460 0
국화/소국 일본/오사카.. 100본 4,725 3,041 0
백/대륜 일본/오사카.. 100본 8,400 5,251 0
황/대륜 일본/오사카.. 100본 8,400 5,241 0
적/대륜 일본/오사카.. 100본 7,875 5,950 0
카네이션/스프.. 일본/오사카.. 100본 5,775 4,429 0
카네이션/핑크.. 일본/오사카.. 100본 5,775 3,158 0
장미/로테로제.. 일본/오사카.. 100본 0 0 0
장미/스프레이.. 일본/오사카.. 100본 18,900 16,800 0
백합/철포 일본/오사카.. 100본 13,650 8,693 0
백합/스카시 일본/오사카.. 100본 0 0 0
백합/오리엔탈.. 일본/오사카.. 10본 7,350 2,272 0
백합/LA하이.. 일본/오사카.. 100본 8,925 4,320 0
글라디올러스/.. 일본/오사카.. 100본 12,600 8,640 0
거베라/거베라.. 일본/오사카.. 100본 4,200 2,444 0
안개초/안개초.. 일본/오사카.. 100본 15,750 6,243 0
당근/당근 미국/LA시.. 25LB 8 0 7
양배추/양배추.. 미국/LA시.. 45LB 9 0 8
오이/오이 미국/LA시.. 22LB 10 0 8
가지/가지 미국/LA시.. 30LB 23 0 18
토마토/토마토.. 미국/LA시.. 25LB 9.5 0 9
양파/Yell.. 미국/LA시.. 50LB 8 0 7
마늘/마늘 미국/LA시.. 30LB 37.5 0 37.5
감자/감자 미국/LA시.. 80개/5.. 18 0 17
양송이버섯/양.. 미국/LA시.. 10LB 18 0 18
파프리카/초록.. 미국/LA시.. 25LB 15 0 14
파프리카/빨강.. 미국/LA시.. 25LB 28 0 28
파프리카/노랑.. 미국/LA시.. 25LB 32 0 30
파프리카/오렌.. 미국/LA시.. 25LB 25 0 24
사과/후지 미국/LA시.. 72개/4.. 32 0 28
사과/레드딜리.. 미국/LA시.. 72개/4.. 31.5 0 31.5
사과/골든딜리.. 미국/LA시.. 72개/4.. 32 0 32
포도/포도 미국/LA시.. 18LB 18 0 18
배/Hoshi.. 미국/LA시.. 8개/5k.. 12 0 12
바나나/바나나.. 미국/LA시.. 40LB 14 0 13
오렌지/Nav.. 미국/LA시.. 88개/1.. 20.75 0 19.5
오렌지/Val.. 미국/LA시.. 88개/4.. 18.5 17.5
키위/키위 미국/LA시.. 27개/9.. 20 0 20
수박/수박 미국/LA시.. 파운드당 0.22 0 0.2
레몬/레몬 미국/LA시.. 165개/.. 27.5 0 26.5
자몽/자몽 미국/LA시.. 40개/4.. 16.75 0 15.75
딸기/딸기 미국/LA시.. 12-1p.. 11 0 10

외부링크